| 展覽會名稱: | 第59屆工展會 | ||||||||
| 主辦機構: | 香港中華廠商聯合會 | ||||||||
| 展會管理機構: | 香港中華廠商聯合會展覽服務有限公司 | ||||||||
| 支持機構*: | 香港特區政府商務及經濟發展局 香港特區政府工業貿易署 香港貿易發展局 香港生產力促進局 香港旅遊發展局 香港品牌發展局 香港中華總商會 香港工業總會 香港總商會 香港中國企業協會 招商投資促進局 澳門廠商聯合會 | ||||||||
| 展覽日期*: | 2025年12月13日至2026年1月5日(展期為24天) | ||||||||
| 開放時間*: | 
 (展覽會於每天結束前30分鐘停止參觀人士進場;最後一天提早至結束前1小時) | ||||||||
| 地 點*: | 香港銅鑼灣維多利亞公園 | ||||||||
| 展場面積: | 28,000平方米 | ||||||||
| 攤位數量: | 逾900個戶外攤位 | ||||||||
| 主要內容: | 香港名牌廣場區、食品飲料區、糧油麵食區、蔘茸海味湯料區、美容保健區、服飾精品區、生活家居區、Chill飲Chill食區、美食廣場、家鄉風味區、樂齡活力區及推廣區 | ||||||||
| 入場費用: | 港幣$10 註︰ 
 | ||||||||
| 交通︰ | 港鐵銅鑼灣站E出口及天后站A2出口 | ||||||||
| 環保購物小貼士: | 自備購物袋 | ||||||||
| 大會網址: | www.hkbpe.com.hk | ||||||||
| 查詢電話: | (852) 3421 2012 | 
* 待定
