備註:以下路線將按實際情況作出調整
九巴
前往維園
出發點 | 九巴路線 | 落車地點 | 地圖 | |
---|---|---|---|---|
九龍 | 紅隧口 | 102, 106 | 告士打道近維園 | E |
紅隧口 | 112, 116 | 高士威道維園外 | C | |
油麻地/旺角/深水埗 | 102 | 告士打道近維園 | E | |
油麻地/旺角/深水埗 | 112 | 高士威道維園外 | C | |
美孚 | 102 | 告士打道近維園 | E | |
黃大仙 | 106 | 告士打道近維園 | E | |
土瓜灣 (土瓜灣道) | 106 | 告士打道近維園 | E | |
土瓜灣 (馬頭圍道) | 116 | 高士威道維園外 | C | |
啟德/啟業 | 108 | 景隆街 | I | |
觀塘 | 601 | 高士威道中央圖書館外 | G | |
觀塘 | 619 | 百德新街 | J | |
新界 | 沙田 | 170 | 景隆街 | I |
馬鞍山 | 680 | 高士威道中央圖書館外 | G | |
元朗 | 968 | 高士威道維園外 | C | |
天水圍 | 265M/269M/69M 大欖隧道轉968 | 高士威道維園外 | C | |
屯門 | 960/961灣仔轉 968 | 高士威道維園外 | C | |
荃灣 | 934 灣仔轉936 | 怡和街 | H | |
葵涌 | 936 | 怡和街 | H | |
粉嶺/上水 | 673 | 皇仁書院外 | G | |
福田口岸 | B1於形點轉乘968 | 高士威道維園外 | C | |
將軍澳 | 690 | 景隆街 | J |
離開維園
目的地 | 九巴路線 | 上車地點 | 地圖 | |
---|---|---|---|---|
九龍 | 紅隧口 | 102, 103, 106 | 興發街維園泳池外 | A |
紅隧口 | 108 | 摩頓台 | F | |
紅隧口 | 112, 116 | 高士威道中央圖書館外 | D | |
油痲地/旺角/深水埗 | 102 | 興發街維園泳池外 | A | |
油痲地/旺角/深水埗 | 112 | 高士威道中央圖書館外 | D | |
美孚 | 102 | 興發街維園泳池外 | A | |
黃大仙 | 106 | 興發街維園泳池外 | A | |
土瓜灣 (土瓜灣道) | 106 | 興發街維園泳池外 | A | |
土瓜灣 (馬頭圍道) | 108 | 摩頓台 | F | |
土瓜灣 (馬頭圍道) | 116 | 高士威道中央圖書館外 | D | |
啟德/啟業 | 108 | 摩頓台 | F | |
九龍灣 | 671 | 高士威道維園外 | C | |
觀塘 | 601, 619 | 高士威道維園外 | C | |
油塘/藍田 | 603 | 高士威道維園外 | A/C | |
安達/安泰 | 603於東隧免費轉乘613 | 高士威道維園外 | A/C | |
新界 | 沙田 | 170 | 高士威道維園外 | A/C |
馬鞍山 | 680, 681 | 高士威道維園外 | C | |
元朗 | 968 | 高士威道中央圖書館外/天后巴士總站 | B/D | |
天水圍 | 968大欖隧道轉265M/269M/69M | 高士威道中央圖書館外/天后巴士總站 | B/D | |
屯門 | 968灣仔轉960/961 | 高士威道中央圖書館外/天后巴士總站 | B/D | |
荃灣 | 936 轉934 | 摩頓台 | F | |
葵涌 | 936 | 摩頓台 | F | |
將軍澳 | 690 | 高士威道維園外 | C | |
大埔 | 307 | 高士威道維園/興發街維園泳池外 | A/E | |
粉嶺/上水 | 673 | 高士威道維園/興發街維園泳池外 | A/C | |
福田口岸 | 968於形點轉乘B1 | 高士威道中央圖書館外/天后巴士總站 | B/D |
新巴城巴
前往維園
| 出發點 | 城巴新巴路線 | 落車地點 | 地圖 |
---|---|---|---|---|
香港 | 堅尼地城/西環 | 5X, 10 | 高士威道維園外 | C |
堅尼地城/西環 | 18P | 銅鑼灣避風塘 | N | |
上環 | 10 | 高士威道維園外 | C | |
中環 | 2, 5X, 10, 25 | 高士威道維園外 | C | |
西半山 | 23 | 高士威道維園外 | C | |
金鐘 | 2, 5X, 10, 23, 25 | 高士威道維園外 | C | |
灣仔 | 2, 2A, 5X, 10, 23, 25 | 高士威道維園外 | C | |
跑馬地 | 8X, 19 | 高士威道維園外 | C | |
北角/炮台山 | 8X, 10, 19 | 皇仁書院外 | K | |
北角/炮台山 | 2A, 8H | 高士威道中央圖書館外 | D | |
太古/鰂魚涌 | 2A, 8H | 高士威道中央圖書館外 | D | |
筲箕灣/西灣河 | 2X | 高士威道中央圖書館外 | D | |
柴灣/杏花邨 | 8 | 高士威道中央圖書館外 | D | |
小西灣 | 8P | 高士威道中央圖書館外 | D | |
| 香港仔/黃竹坑 | 38, 42, 77 | 高士威道維園外 | C |
置富 | 38 | 高士威道維園外 | C | |
華富 | 42 | 高士威道維園外 | C | |
華貴 | 72 | 摩頓台 | P | |
鴨脷洲 | 592 | 摩頓台 | P | |
利東 | 96 | 摩頓台 | P | |
深灣 | 72A | 摩頓台 | P | |
九龍 | 紅隧口 | 102, 106 | 告士打道近維園 | E |
紅隧口 | 112, 116 | 高士威道維園外 | C | |
尖沙咀 | H1 | 百德新街 | L | |
油麻地/旺角/深水埗/美孚 | 102 | 告士打道近維園 | E | |
油麻地/旺角/深水埗 | 112 | 高士威道維園外 | C | |
大角咀/南昌 | 914 | 高士威道維園外 | C | |
竹園/樂富/九龍塘 | 103 | 百德新街 | L | |
黃大仙/土瓜灣 (土瓜灣道) | 106 | 告士打道近維園 | E | |
慈雲山/土瓜灣 (馬頭圍道) | 116 | 高士威道維園外 | C | |
啟德/九龍灣商貿區 | 608於健康村轉乘 2A, 8H | 高士威道中央圖書館外 | D | |
鑽石山/九龍灣 | 671 | 景隆街 | G | |
藍田/觀塘/秀茂坪/寶達 | 601 | 高士威道中央圖書館外 | D | |
順利 | 619 | 百德新街 | L | |
新界 | 將軍澳 | 690 | 景隆街 | G |
沙田 | 170 | 景隆街 | G | |
馬鞍山 | 680 | 高士威道中央圖書館外 | D | |
天水圍 | 969 | 摩頓台 | P | |
屯門 | 962B, 962X | 摩頓台 | P | |
葵芳/大窩口 | 930於金鐘轉乘 5X, 10 | 高士威道維園外 | C | |
荃灣 | 930X | 摩頓台/百德新街 | P/L | |
青衣 | 948 | 高士威道維園外 | C | |
粉嶺/上水 | 678 | 高士威道中央圖書館外 | D | |
東涌 | E11, E11A | 高士威道維園外 | C | |
機場/ 港珠澳大橋香港口岸 | A11 | 高士威道維園外 | C |
離開維園
| 目的地 | 城巴新巴路線 | 上車地點 | 地圖 |
---|---|---|---|---|
香港 | 堅尼地城/西環 | 5X | 摩頓台中央圖書館外 | F |
堅尼地城/西環/中環 | 18P | 百德新街 | L | |
上環 | 10 | 高士威道中央圖書館外 | D | |
中環 | 5X, 11, 26 | 摩頓台中央圖書館外 | F | |
西半山 | 23 | 皇仁書院外 | K | |
金鐘 | 5X, 11, 26 | 摩頓台中央圖書館外 | F | |
灣仔 | 2A, 2X, 8, 8P | 高士威道中央圖書館外 | D | |
北角/炮台山 | 2A, 8H, 10, 23, 38, 42, 63, 65, 77 | 高士威道維園外 | C | |
太古/鰂魚涌 | 2A, 8H, 77 | 高士威道維園外 | C | |
筲箕灣/西灣河 | 2X | 高士威道維園外 | C | |
柴灣/杏花邨 | 8 | 高士威道維園外 | C | |
小西灣 | 8P | 高士威道維園外 | C | |
香港仔/黃竹坑 | 38, 42, 77 | 高士威道中央圖書館外 | D | |
置富 | 38 | 高士威道中央圖書館外 | D | |
| 華富 | 42 | 高士威道中央圖書館外 | D |
華貴 | 72 | 摩頓台 | P | |
鴨脷洲 | 592 | 摩頓台 | P | |
利東 | 96 | 摩頓台 | P | |
深灣 | 72A | 摩頓台 | P | |
九龍 | 紅隧口 | 102, 103, 106 | 興發街維園泳池外 | A |
紅隧口 | 112, 116 | 高士威道中央圖書館外 | D | |
油麻地/旺角/深水埗 | 102 | 興發街維園泳池外 | A | |
油麻地/旺角/深水埗 | 112 | 高士威道中央圖書館外 | D | |
大角咀/南昌 | 914 | 高士威道中央圖書館外/天后巴士總站 | B/D | |
美孚 | 102 | 興發街維園泳池外 | A | |
黃大仙 | 106 | 興發街維園泳池外 | A | |
竹園/樂富/九龍塘 | 103 | 興發街維園泳池外 | A | |
土瓜灣 (土瓜灣道) | 106 | 興發街維園泳池外 | A | |
土瓜灣 (馬頭圍道) | 116 | 高士威道中央圖書館外 | D | |
九龍灣/鑽石山 | 671 | 高士威道維園外 | C | |
觀塘/藍田 | 601, 619, 671 | 高士威道維園外 | C | |
秀茂坪/寶達 | 601 | 高士威道維園外 | C | |
順利 | 619 | 高士威道維園外 | C | |
啟德/九龍灣商貿區 | 2A, 8H於電照街轉乘 608 | 高士威道維園外 | C | |
新界 | 沙田 | 170 | 高士威道維園外 | C |
馬鞍山 | 680, 681 | 高士威道維園外 | C | |
天水圍 | 969 | 摩頓台 | P | |
屯門 | 962B, 962X | 摩頓台 | P | |
葵芳/大窩口 | 5X於太古廣場轉乘930 | 摩頓台中央圖書館外 | F | |
荃灣 | 930X | 摩頓台 | P | |
青衣 | 948 | 高士威道中央圖書館外/天后巴士總站 | B/D | |
將軍澳 | 690 | 高士威道維園外 | C | |
大埔 | 307 | 告士打道近維園/興發街維園泳池外 | A/E | |
粉嶺/上水 | 678 | 高士威道維園外 | C | |
東涌 | E11, E11A | 高士威道中央圖書館外 | D |
港鐵
銅鑼灣站E出口及天后站A2出口
其他
參觀團體的旅遊巴士及輕型巴士駕駛者請利用銅鑼灣道(皇仁書院徬)的上落客區作短暫上落乘客之用
(註﹕各參觀人士應盡量使用公共交通工具前往工展會)