「游工展天天幸运抽奖」得奖名单
抽奖日期 | 得奖项目 | 得奖者姓名 | 手提电话 |
11/12/2021 | 头奖 | Leung Siu Lan | 9781 |
二奖 | Zhong Yan Ling | 6285 | |
12/12/2021 | 头奖 | Luk Ho Yee | 5499 |
二奖 | Chow Kit Yee Kitty | 6346 | |
13/12/2021 | 头奖 | Kong Wing Shau | 9382 |
二奖 | Chan Wai Yee | 9038 | |
14/12/2021 | 头奖 | Chan Sau Man | 5901 |
二奖 | 卢学怡 | 6077 | |
15/12/2021 | 头奖 | Lee Chik Lun | 9869 |
二奖 | Yung Wing | 9849 | |
16/12/2021 | 头奖 | Leung On Mo | 6432 |
二奖 | Xu Hong | 5373 | |
17/12/2021 | 头奖 | Chan Chi Ming | 9360 |
二奖 | 曾国强 | 5118 | |
18/12/2021 | 头奖 | 侯伟连 | 6732 |
二奖 | 张定開 | 9519 | |
19/12/2021 | 头奖 | Suen Wai Fong | 6681 |
二奖 | 许慕璇 | 9801 | |
20/12/2021 | 头奖 | 侯世达 | 9010 |
二奖 | Hui Chun Chun | 6809 | |
21/12/2021 | 头奖 | 王定一 | 5498 |
二奖 | Chan Ngai Hon Ricky | 6415 | |
22/12/2021 | 头奖 | 葛银翡 | 9871 |
二奖 | Chui Kit Han | 9215 | |
23/12/2021 | 头奖 | 郑加强 | 9310 |
二奖 | Yeung So Ha | 9667 | |
24/12/2021 | 头奖 | To Tin Yeung | 6093 |
二奖 | Li Wai Yee | 6421 | |
25/12/2021 | 头奖 | 梁麗嫦 | 6151 |
二奖 | Lai Wing Mui | 9086 | |
26/12/2021 | 头奖 | Lee Yuen Yee | 9242 |
二奖 | Leung Wai Kwan | 9767 | |
27/12/2021 | 头奖 | 吴聿汉 | 6102 |
二奖 | Ho Yuen Ching | 9555 | |
28/12/2021 | 头奖 | Yip Hau Yee | 5113 |
二奖 | Yu Kit Fong | 6859 | |
29/12/2021 | 头奖 | 吴秀清 | 9665 |
二奖 | Cham Hon Cheung | 6209 | |
30/12/2021 | 头奖 | 彭雅翠 | 9300 |
二奖 | Chau Hiu Yeung | 9822 | |
31/12/2021 | 头奖 | Cheung Wai Ying | 9633 |
二奖 | Tang Hoi Ting | 5239 | |
1/1/2022 | 头奖 | Ngan Sze Sze | 6150 |
二奖 | Leung Chun Wa | 6339 | |
2/1/2022 | 头奖 | 艾柳花 | 9654 |
二奖 | Leung Pui Ching | 9833 | |
3/1/2022 | 头奖 | Ivy Yuen | 9358 |
二奖 | Chan Ka Wai | 9227 |
所有得奬者将由专人电话通知。
推广生意的竞赛牌照号码:55243-6