抽獎日期 | 得獎項目 | 得獎者姓名 | 手提電話 |
9/12/2022 | 頭獎 | Chan Kit Ying | 6179 |
二獎 | Kwok Nga Lai | 9381 | |
10/12/2022 | 頭獎 | Cheung Wing Tung | 6333 |
二獎 | Kan Yuet Ping | 9253 | |
11/12/2022 | 頭獎 | 胡淑英 | 9723 |
二獎 | Fan Chung Wun | 9556 | |
12/12/2022 | 頭獎 | Hui Man Leung | 9759 |
二獎 | Kong Ching Yee Amy | 9457 | |
13/12/2022 | 頭獎 | Wong Ho Kit | 6279 |
二獎 | 王婉媚 | 9663 | |
14/12/2022 | 頭獎 | Wong Sin Yee | 9525 |
二獎 | Lai Tsz Kam | 9736 | |
15/12/2022 | 頭獎 | On Ka Wan | 9480 |
二獎 | Tong Shun May | 9345 | |
16/12/2022 | 頭獎 | 吳美芳 | 9510 |
二獎 | Cheung Ho Yi | 9157 | |
17/12/2022 | 頭獎 | Siu Ming Ying | 6080 |
二獎 | Wong Shuk Yin | 9677 | |
18/12/2022 | 頭獎 | Ng Kam Keung | 9648 |
二獎 | Ngan Shu Chi | 9866 | |
19/12/2022 | 頭獎 | Tse Ka Pik | 9133 |
二獎 | Kok Yik Fan | 9030 | |
20/12/2022 | 頭獎 | Leung Yin Ling | 9083 |
二獎 | Lam Man Kwong | 9555 | |
21/12/2022 | 頭獎 | Ho Kwok Kee | 6109 |
二獎 | Leung Ngan Chee Angie | 6487 | |
22/12/2022 | 頭獎 | Kwok Wing Lun | 9060 |
二獎 | 黃婉華 | 9711 | |
23/12/2022 | 頭獎 | Wong Yuen Yee | 9745 |
二獎 | Cheung Pui Shan | 9682 | |
24/12/2022 | 頭獎 | To Yu Hin | 5403 |
二獎 | Ng Yuk Ling | 9338 | |
25/12/2022 | 頭獎 | Tsang Hoi Ki | 6146 |
二獎 | Law Yuen Kwan | 9099 | |
26/12/2022 | 頭獎 | 洪英傑 | 9213 |
二獎 | Luk Cheuk Yue | 9080 | |
27/12/2022 | 頭獎 | Chan Wai Ngor | 5511 |
二獎 | 呂仁偉 | 9700 | |
28/12/2022 | 頭獎 | Ng Lai Wa | 6156 |
二獎 | Wong Siu Chui | 9808 | |
29/12/2022 | 頭獎 | Ling Tan Ha | 6152 |
二獎 | Lee Yuen Ting | 6462 | |
30/12/2022 | 頭獎 | Fok Man Fai | 9510 |
二獎 | Chan Kam Hung | 9218 | |
31/12/2022 | 頭獎 | Cheng Yick Shan | 9271 |
二獎 | 李鳳儀 | 9030 | |
1/1/2023 | 頭獎 | 梁啟進 | 6377 |
二獎 | Tsang Yin Ling | 9274 |
所有得奬者將由專人電話通知。
推廣生意的競賽牌照號碼:56355-6